Prezzo della macchina per l'acqua di raffreddamento del refrigeratore industriale ad acqua di alta qualità
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XC-L5W |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Plastica |
Certificazione | ISO, CE |
Condizione | Nuovo |
Polvere nominale | 5 PS |
Capacità di raffreddamento | 12758 kcal/h |
Temperatura di lavoro | 3~50 gradi |
Tipo di refrigerante | R22 |
Evaporatore | Guscio e tubo |
condensatore | Condensatore a fascio tubiero |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno come sempre |
specifica | 1080x640x986mm |
marchio | XIECHENG |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Prezzo della macchina per l'acqua di raffreddamento del refrigeratore industriale ad acqua di alta qualità
Descrizione del prodotto
Dispositivo di raffreddamento dell'acqua raffreddato ad acqua
I raffreddatori industriali sono ampiamente utilizzati nell'industria della plastica, elettronica, galvanica, farmaceutica e chimica, nel raffreddamento a ultrasuoni, nella stampa e in altre produzioni industriali. Può controllare con precisione la temperatura richiesta per la moderna produzione industriale e migliorare notevolmente l'efficienza e la qualità del prodotto. È la scelta migliore per le industrie moderne grazie alla facilità d'uso, al design ragionevole e alla qualità eccellente, con oltre un centinaio di modelli diversi.
Adatto a diversi settori
Il refrigeratore d'acqua industriale è progettato per fornire un processo di raffreddamento durante l'iniezione plastica per migliorare la qualità dei prodotti stampati e ridurre la durata dei cicli di stampaggio a iniezione. Ciò massimizza la produttività nella produzione di stampi in plastica.
Specifiche del prodotto
Modello | Unità | XC-L3W | XC-L5W | XC-L6W | XC-L8W | XC-L10W | |
Capacità di raffreddamento | chilowatt | 7,91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
Kcal/h | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
Compressore | Potenza di ingresso | chilowatt | 2.2 | 3,75 | 4.5 | 6 | 3,75x2 |
capienza stimata | PS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Alimentazione elettrica | 3PH-380V/50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
Evaporatore | Tip | Serbatoio dell'acqua con serpentina | Copertura e tubo | ||||
Diametro del tubo | Dogana | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
Refrigerante | Tip | R22 | |||||
Folla | KG | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
Il nostro contatto