Polverizzatore per polvere di legno ultra fine a maglie 60-500, Polverizzatore per segatura, Rettificatrice per mulino a spirale per zanzare
Polverizzatore per polvere di legno ultrafine da 60-500 mesh, polverizzatore per segatura, smerigliatrice, smerigliatric
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LIBBRE |
Tip | macchina per polvere di legno |
Voltaggio | 380 V |
Nota automatica | Automaticamente |
Modalità di controllo | Artificialmente |
risparmiare energia | risparmiare energia |
Certificazione | CE |
Garanzia | 1 anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Colore | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno, spedizione marittima |
specifica | 6*1,5*3,5 metri |
marchio | LEABONE |
Origine | Zhengzhou, Henan, Cina |
Capacità produttiva | 50–150 kg/ora |
Descrizione del prodotto
Polverizzatore per polvere di legno ultra fine a maglie 60-500, Polverizzatore per segatura, Smerigliatrice per smerigliatrice a spirale per zanzareIntroduzione:La macchina per farina di legno ultrafine è adatta alla lavorazione di segatura di pioppo, betulla e legno duro antiaderente<40–80 Mesh> fino a 300-400 maglie. Set di macinatrici per farina fine, guida del setaccio, separazione gas-solidi, trasporto e confezionamento del prodotto in un'unica operazione.Caratteristiche:
Alta resa, basso consumo energetico; Parti della camera di macinazione di lunga durata, minore manutenzione; Basso rumore, meno polvere, buone prestazioni ambientali; Risparmiare fatica.
Parametri tecnici:
Modello | LBMF500 | LBMF800 | LBMF900 | LBMF6R-600 | LBMF6R-1000 |
Quantità di coltelli (pezzo) | 36 | 72 | 96 | 6 | 6 |
Potenza principale (kW) | 18.5 | 30 | 55 | 30 | 55 |
Potenza della vagliatrice (kW) | 1.1 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 |
Dimensioni dell'alimentazione | <30-35mm | <30-40mm | <30-50mm | 5 | 10 |
Velocità (RPM) | 3600 | 3300 | 2900 | 380 | 380 |
Dimensione finale della polvere | 10-150 maglie | 10-350 punti | |||
Capacità (kg/h) Per polvere da 100 mesh | 50-60 | 120 | 220 | 260 | --- |
Dimensioni macchina (m) | 4,6*1,8*3,5 | 7*2,5*4,3 | 8*2,8*5,5 | 5*2,5*4 | 9*4*4,5 |
Prodotto finale:Export Packing:
Il nostro contatto
Spedisci ora