Piccolo mangimificio approvato CE per pellet di mangime animale
Introduzione di un piccolo impianto di produzione di mangimi Il nostro mulino a pellet è diviso in mulino a pellet della
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | KL200C |
Garanzia | 1 anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Colore | Multicolore |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | 100*45*93 centimetri |
marchio | Chengdu |
Origine | Shandong |
Codice HS | 8479300000 |
Capacità produttiva | 1000/mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione del piccolo impianto di mangimificioIl nostro mulino a pellet è diviso in mulino a pellet della serie KL e mulino a pellet della serie MKL. La nostra pressa per pellet della serie KL può pressare sia pellet di mangime che pellet di segatura di legno, la capacità di produrre segatura di legno è inferiore a quella dei pellet di mangime. Le nostre pellettatrici della serie MKL hanno un design speciale per la produzione di pellet di segatura. Le nostre presse per pellet a matrice piana possono essere alimentate da motori elettrici, motori diesel, motori a benzina e trattori. Le mulini a pellet della serie MKL-D sono alimentate dal motore diesel. Le presse della serie MKL sono azionate da un motore elettrico, le presse della serie KL-P sono azionate da un trattore.
Parametri tecnici del piccolo mangimificio
Modello | Prestazione | capacità | Pellettizzarlo. | Peso N/G | Dimensioni della confezione | Quantità/20'/40' |
KL120B | 2,2/3kW | 50-70 kg/ora | 2,5–10 mm | 80/100 kg | 75*31*62 cm | 172/360 insieme |
KL120C | 2,2/3kW | 50-70 kg/ora | 2,5–10 mm | 80/100 kg | 75*31*62 cm | 172/360 insieme |
KL150B | 4 chilowatt | 100-200 kg/ora | 2,5–10 mm | 100/120 chilogrammi | 77*34*68 cm | 88/186impostato |
KL150C | 4 chilowatt | 100-200 kg/ora | 2,5–10 mm | 100/120 chilogrammi | 77*34*68 cm | 88/186impostato |
KL200B | 7,5 kW | 200-300 kg/ora | 2,5–10 mm | 200/230 chilogrammi | 100*45*93 centimetri | Sentenza 64/134 |
KL200C | 7,5 kW | 200-300 kg/ora | 2,5–10 mm | 200/230 chilogrammi | 100*45*93 centimetri | Sentenza 64/134 |
KL230B | 11kW | 300-400 kg/h | 2,5–10 mm | 280/310kg | 115*50*97 cm | 52/108Satz |
KL230C | 11kW | 300-400 kg/h | 2,5–10 mm | 280/310kg | 115*50*97 cm | 52/108Satz |
KL260B | 15kW | 400–600 kg/ora | 2,5–10 mm | 330/360 chilogrammi | 120*50*103 cm | 38/80 set |
KL260C | 15kW | 400–600 kg/ora | 2,5–10 mm | 330/360 chilogrammi | 120*50*103 cm | 38/80 set |
KL300B | 22kW | 600-800 chilometri all'ora | 2,5–10 mm | 430/470 chilogrammi | 132*52*107 cm | 36/76 set |
KL300C | 22kW | 600-800 kg/ora | 2,5–10 mm | 430/470 chilogrammi | 132*52*107 cm | 36/76 set |
KL360C | 22kW | 700–900 kg/ora | 2,5–10 mm | 470/500kg | 135*56*107 cm | 32/66 set |
KL400C | 30 chilowatt | 900-1100 kg/ora | 2,5–10 mm | 630/680 chilogrammi | 145*62*115 cm | 16/32Sabato |
Il nostro contatto
Spedisci ora