Macchina per lo scambio di calore della torre di raffreddamento in acciaio della mini torre di raffreddamento a prezzo più conveniente di vendita calda 80t
Panoramica Parametri del prodotto Descrizione del prodotto Il tipo "MSTNK" si applica a basse temperature di raffreddame
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MSTNK |
Luftkontaktweg | Aprire |
Trasformatore | piazza |
Livello di rumore | Molto basso |
Campi di applicazione | Industriale |
Certificazione | ISO, CE |
Condizione | Nuovo |
Materiale della custodia | acciaio inossidabile |
durata | 10+anni |
Applicazione | HAVC/raffreddatore/aria condizionata |
Colore | Grigio argento |
Prestazione | Regolazione |
Mercati automobilistici | Regolazione |
Pacchetto di trasporto | Film estensibile per proteggere la torre dalla contaminazione |
specifica | Dimensioni multiple |
marchio | MST |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419899090 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoParametri tecnici di tipo controcorrente aperto | |||||||||||
Modello | Portata (m³/h) | Fan | Dimensioni del tubo (DN) | peso netto/kg) | Peso operativo (kg) | Dimensioni | |||||
Potenza kW) | Diametro (mm) | ingresso | presa | liquami | Consegna | Dimensioni della macchina L*L*A | Dimensioni della fondazione L*W | ||||
MSTNK-100 | 100 | 4 | 1800 | 125 | 125 | 25 | 25 | 1180 | 3300 | 2250*2250*3460 | 2350*2350 |
MSTNK-125 | 125 | 5.5 | 2000 | 150 | 150 | 32 | 25 | 1340 | 4015 | 2500*2500*4070 | 2600*2600 |
MSTNK-150 | 150 | 5.5 | 2000 | 150 | 150 | 32 | 25 | 1640 | 4870 | 2750*2750*4350 | 2850*2850 |
MSTNK-175 | 175 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 32 | 25 | 1830 | 5720 | 3000*3000*4350 | 3100*3100 |
MSTNK-200 | 200 | 7.5 | 2400 | 200 | 200 | 32 | 25 | 2020 | 6630 | 3250*3250*4350 | 3350*3350 |
MSTNK-225 | 225 | 7.5 | 2400 | 200 | 200 | 32 | 25 | 2060 | 6800 | 3300*3300*4350 | 3400*34100 |
MSTNK-250 | 250 | 7.5 | 2400 | 200 | 200 | 40 | 40 | 2290 | 7650 | 3500*3500*4770 | 3600*3600 |
MSTNK-300 | 300 | 11 | 2800 | 250 | 250 | 40 | 40 | 2570 | 8750 | 3750*3750*4650 | 3850*3850 |
MSTNK-350 | 350 | 11 | 3000 | 250 | 250 | 40 | 40 | 2800 | 9860 | 4000*4000*4950 | 4100*4100 |
MSTNK-400 | 400 | 15 | 3300 | 300 | 300 | 40 | 50 | 3350 | 12350 | 4500*4500*5350 | 4600*4600 |
MSTNK-450 | 450 | 15 | 3300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 3640 | 13900 | 4800*4800*5350 | 4900*4900 |
MSTNK-500 | 500 | 15 | 3600 | 300 | 300 | 50 | 50 | 4070 | 15000 | 5000*5000*6100 | 5100*5100 |
Il tipo “MSTNK” si applica alle basse temperature di raffreddamento (temperatura< 45 °C oder nicht höher als die Feuchtkugeltemperatur am Standort) oder benötigt einen kleinen Kühlbereich (△T=5–10 °C).
Il nostro contatto
Spedisci ora